企業管理學系
共99人
身分別 | 最低分數 | 同分參酌 |
---|---|---|
一般生 | 440.31 | 無 |
退伍軍人 | 446.34 | 無 |
(准考證)姓名 | (准考證)姓名 | (准考證)姓名 | (准考證)姓名 |
---|---|---|---|
(21000310)楊 浩 | (21001428)陳金樺 | (21002306)徐立穎 | (21002313)張岳閔 |
(21002402)彭 煦 | (21010403)吳松軒 | (21010423)李松穎 | (21011525)丁永祁 |
(21011720)陳威仁 | (21012518)葉庭妤 | (21013317)李崇敬 | (21016934)王琇嘩 |
(21018220)李昀臻 | (21018306)顏羽娸 | (21018625)張芳瑜 | (21023827)蕭涵云 |
(21024010)陳韻如 | (21026142)王予泰 | (21026422)滕乙蓮 | (21026621)李怡蓁 |
(21028228)施俐安 | (21030939)郭悟凡 | (21033505)莫雅如 | (21035139)范庭鈞 |
(21035231)李捷如 | (21035428)鄒慶叡 | (21037110)何巧翎 | (21058310)郭長瑜 |
(21074825)呂柏勳 | (21076806)陳映孜 | (22001029)洪維成 | (22005931)劉雅棻 |
(22007105)蘇立喬 | (22007434)孫 瑋 | (22007628)沈岳蓁 | (22014706)酈柏仰 |
(22014921)李庭宜 | (22016006)蔡沛芩 | (22016803)張祐銘 | (22016837)周慶安 |
(22019208)王昱棋 | (22019502)鄭瑋欣 | (22021705)林毓恕 | (22021835)王楷賀 |
(22022613)黃亦瑄 | (22023329)陳可庭 | (22028110)林青樺 | (22028809)吳佳芮 |
(22029025)黃 璿 | (22029304)沈喬伊 | (22032402)王郁傑 | (22034038)王厚勛 |
(22038039)闕居弘 | (22040325)江明諺 | (22043020)林宜榛 | (22044338)林文翊 |
(22045614)周松韻 | (22046615)王郁筑 | (22049224)劉 懿 | (22050605)賴璽如 |
(22052221)孫韶良 | (22053124)張茂軒 | (22053605)許 婷 | (22053614)賴 暐 |
(22060024)許奕侞 | (22060302)林宣瑩 | (22060603)鄭欣怡 | (22071629)雲楨棋 |
(22073109)沈毓凱 | (22077715)吳怡娜 | (22079333)吳岱恩 | (22088133)楊荏荏 |
(22088208)吳晉慧 | (22089136)張力心 | (22089209)陳紀堯 | (22090002)江明瑾 |
(22091142)李欣芃 | (22091316)林欣頤 | (22096228)陳姿勳 | (22099904)楊佳珊 |
(22099938)王宇辰 | (22101139)李家沂 | (23000225)陳彥智 | (23000702)洪昭元 |
(23001102)楊淯祺 | (23002526)范珈瑄 | (23002716)趙翊君 | (23002917)楊清勝 |
(23003631)李威儒 | (23005921)陳漢龍 | (23006204)陳羿詩 | (23013911)黃郁庭 |
(23016509)王皓正 | (23017421)顏秉逸 | (23017431)黃伊岑 | (23017701)鄭宇晴 |
(23018014)蔡旻涓 | (23018239)洪稚瑀 | (23018804)嚴立傑 |

全站熱搜